| ブランド名: | Mckee Charging Cube |
| モデル番号: | CLF-AC-3.5kWH |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | Negotiate |
| パッケージの詳細: | 木箱梱包 |
| 支払条件: | D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| カテゴリー | ポイント | 仕様 |
|---|---|---|
| AC入力 | 入力電圧範囲 | 186〜236V AC (標準: 220V AC) |
| 入力頻度 | 50/60Hz | |
| 仕事 の 効率性 | 95% 220V 入力 92% 110V 入力 | |
| インバーター出力 | 出力電圧 | 229V (負荷なし) -216V (完全負荷) AC,標準 220V AC |
| 出力周波数 | 50Hz | |
| 出力 | 定位 3500W,ピーク 7000W,超電源保護 3700W | |
| 放出波形 | 純粋なシナス波 | |
| 出力リップル | <200mV | |
| 最大出力電流 | 15 常流電荷 | |
| 移転効率 | 平均95% | |
| 保護 | 超電流,短回路,超負荷,超温度自律保護 | |
| 照明機能 | 動作モード | 蓋が開いているときにLEDが点灯し,蓋が閉ざされたときにLEDがオフ |
| LEDの使用寿命 | ≥100,000 時間 | |
| バッテリー充電 | 入力電圧 | 交流電流186-236V |
| 最大充電力 | 680W | |
| 充電モード | 常流と常電圧の自動スイッチ | |
| 充電時間 | 4hから90%SOC,1hから100%SOC | |
| 移転効率 | 平均 92% | |
| 温度保護 | 扇風機起動テンプ | > 45°C |
| 超温保護 | 消熱器の温度 > 85°Cの場合,自動切断 | |
| リチウムイオン電池パック | 定位電圧 | 51.2V |
| 稼働電圧 | 48−57.6V | |
| バッテリータイプ | 32140 LiFePO4 バッテリー | |
| サイクルの寿命 | 2000サイクル (75%の容量保持) | |
| 構成 | 16S4P 単電池 15Ah | |
| 総容量 | 3072Wh | |
| 保護 | BMS ハードウェアとソフトウェアの二重保護 | |
| 超温保護 | MOS>95°C バッテリー>65°C | |
| コミュニケーション | 外部通信がない | |
| 寸法と重量 | 総サイズ | 466×230×550mm |
| 純重量 | 39kg | |
| パッケージのサイズ | 590×390×680mm | |
| パッケージ重量 | 54.7kg |
私達について
Mckeeは,電気自動車の充電ステーションと関連電気自動車アクセサリーに焦点を当てたメーカーです. 2011年から持続可能な開発にコミットしています.私たちは常にクリーンでグリーンな技術を採用することを目指していますテクノロジー革新を通じて安全でグリーンなエネルギーサービスを人間のために提供することを目指す.
特別なニーズがある場合は,オンラインサービスにご連絡ください.