| ブランド名: | Mckee Charging Cube |
| モデル番号: | CLF-FDC 5KWH |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | Negotiate |
| パッケージの詳細: | 木箱梱包 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
トロリーポータブルデザイン:プルロッドとホイールが装備されており、屋内と屋外で簡単に移動できます。
幅広い互換性:さまざまな小型電気機器やデジタル機器への電源供給と充電をサポートします。
安全な電圧安定化: 安定した電流および電圧出力、過負荷および短絡保護。
長い耐久性:大容量バッテリーにより、長時間の電力供給が保証されます。
多目的使用:家庭用バックアップ、キャンプ、野外作業に最適です。
緊急電源:家庭用電化製品や照明を正常に動作させるための瞬時の電源バックアップ。
| AC入力 | ||
|---|---|---|
| 入力電圧範囲 | V/AC | 186-236V |
| 受信周波数 | Hz | 50/60Hz |
| 反転出力 | ||
|---|---|---|
| 出力電圧範囲 | V/AC | 無負荷 229V、全負荷 216V |
| 出力電力 | W | 定格3500W、ピーク7000W、3700W以上は保護します |
| 作業効率化 | % | 220V、最大92% |
| 出力 | あ | 最大15Aの定電流充電 |
| LFPパラメータ | ||
|---|---|---|
| 定格電圧 | V | 51.2V |
| 動作電圧範囲 | V | 48-57.6V |
| 単一のバッテリー容量 | ああ | 15AH |
| 機械重量 サイズ | ||
|---|---|---|
| サイズ | mm | 466×230×550mm |
| 正味重量 | Kg | 39kg |
| 梱包重量 | Kg | 約55kg |
![]()
![]()